dc.contributor.advisor | MONAICO, Eduard | |
dc.contributor.author | BUIUCLI, Stepan | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:05:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T13:05:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | BUIUCLI, Stepan. Studiul comparativ al depunerii straturilor de Zn1-xMgxO prin metoda aerosol pe substraturi planare și nanostructurate. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 27-29 martie 2024. Chișinău, 2024, vol. 1, pp. 473-478. ISBN 978-9975-64-458-7. ISBN 978 9975-64-459-4 (Vol.1). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-64-458-7 | |
dc.identifier.isbn | 978 9975-64-459-4 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27872 | |
dc.description.abstract | În cadrul acestei lucrări, se propune o analiză a literaturii de specialitate în domeniul dezvoltării materialelor hibride destinate aplicațiilor în optoelectronică. Obiectivul principal al acestei cercetări constă în înțelegerea metodelor și particularităților necesare pentru crearea acestor materiale, cu accent pe îmbunătățirea performanțelor fotodetectorilor de radiație electromagnetică în regiunea ultravioletă și vizibilă. În prima parte a lucrării, se examinează literatura de specialitate referitoare la sinteza nanomaterialelor, cu accent pe rețele de nanofire. S-au identificat diverse metode utilizate în producerea materialelor nanostructurate, cum ar fi metoda sol-gel, ablația laser și depunerea chimică din fază vapor. Sunt prezentate rezultatele experimentale pentru producerea nanofirelor prin corodarea electrochimică a substraturilor de GaAs. În cea de-a doua parte a lucrării, se investighează tehnicile de depunere a straturilor de Zn1-xMgxO, material semiconductor cu potențial în dezvoltarea fotodetectorilor cu performanțe îmbunătățite. În baza acestei analize, au fost stabilite obiectivele pentru cercetarea ulterioară în domeniul dezvoltării de materiale hibride destinate aplicațiilor optoelectronice, cu accent pe îmbunătățirea performanțelor fotodetectorilor. Aceste obiective includ optimizarea proceselor de sinteză și depunere a straturilor de Zn1-xMgxO pe rețelele de nanofire de GaAs ce ar permite de a îmbunătăți proprietăților optoelectronice ale materialelor. Morfologia straturilor depuse a fost investigată cu ajutorul tehnicilor SEM și AFM. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: Chişinău, 27-29 martie 2024. Vol. 1; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | substrat de GaAs | en_US |
dc.subject | peliculă de ZnMgO | en_US |
dc.subject | nanostructuri | en_US |
dc.title | Studiul comparativ al depunerii straturilor de Zn1-xMgxO prin metoda aerosol pe substraturi planare și nanostructurate | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: