dc.contributor.author | DRAGAN, Dorin | |
dc.contributor.author | CRAVCENCO, Lilian | |
dc.contributor.author | DUCA, Ludmila | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T08:28:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T08:28:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | DRAGAN, Dorin; Lilian CRAVCENCO și Ludmila DUCA. Sistem informațional de management cu clienții. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 27-29 martie 2024. Chișinău, 2024, vol. 1, pp. 286-289. ISBN 978-9975-64-458-7, ISBN 978 9975-64-459-4 (Vol.1). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-64-458-7 | |
dc.identifier.isbn | 978 9975-64-459-4 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27960 | |
dc.description.abstract | Odată cu creșterea cerințelor și așteptărilor clienților gestionarea relațiilor cu clienții a devenit o provocare majoră pentru organizații. Companiile se confruntă cu necesitatea de a găsi soluții eficiente pentru a îmbunătăți interacțiunile cu clienții și pentru a-și maximiza performanța într-un mediu de concurență continuă. În acest context, conceptul de CRM a evoluat semnificativ, trecând de la simple baze de date statistice la o industrie complexă și dinamică. În prezent, CRM-ul integrează tehnologii avansate, analiză de date și strategii sofisticate de marketing și vânzări, având ca scop final crearea și menținerea relațiilor durabile cu clienții. Pe măsura ce tehnologia a progresat, așteptările clienților au crescut, iar companiile au trebuit să se adapteze rapid pentru a răspunde acestor schimbări. Astfel, CRM-ul a devenit o componentă esențială a strategiilor organizaționale, oferind instrumentele și resursele necesare pentru a gestiona eficient relațiile cu clienții într-un mod personalizat și adaptat la nevoile individuale ale fiecărui client. În plus, evoluția tehnologică a permis CRM-ului să devină din ce în ce mai sofisticat, oferind capacități avansate de analiză si previziune, integrând și automatizând procesele organizaționale. Astfel, acesta nu mai este doar o simplă unealtă de gestionare a clienților, ci un sistem integrat ce influențează strategiile și performanța întregii organizații. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: Chişinău, 27-29 martie 2024. Vol. 1; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | sistem informațional | en_US |
dc.subject | CRM | en_US |
dc.subject | bazâ de date | en_US |
dc.title | Sistem informațional de management cu clienții | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: