dc.contributor.advisor | COLOMIEȚ, Tatiana | |
dc.contributor.author | BOIAN, Dragomira | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T07:51:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T07:51:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | BOIAN, Dragomira. Utilizarea betonului celular autoclavizat ca măsură pasivă de eficiență energetică pentru centre comerciale. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 27-29 martie 2024. Chișinău, 2024, vol. 3, pp. 1552-1555. ISBN 978-9975-64-458-7, ISBN 978-9975-64-461-7 (Vol. 3). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-64-458-7 | |
dc.identifier.isbn | 978 9975-64-461-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/28175 | |
dc.description.abstract | Acest articol prezintă rezultatele unui studiu al proprietăților betonului autoclavizat din punctul de vedere al utilizării acestuia pentru pereții portanți ai unui centru comercial cu subsol și parter din orașul Chișinău din punct de vedere a reducerii consumului de căldură în sistemul de încălzire în perioada rece și, în consecință, reducerea consumului de gaze naturale și a emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, care este scopul principal al Programului de eficiență energetică adoptat pentru Republica Moldova. De asemenea, sunt prezentate calcule comparative termotehnice ale grosimii stratului de izolație termică din vată bazaltică și coeficientului de transfer termic global pentru pereții exteriori cu stratul de bază din beton armat, cărămidă obișnuită din argilă și calcar. Pe baza calculelor efectuate se dau recomandari privind utilizarea betonului autoclavizat pentru clădirile publice de tip dat. Acest articol prezintă avantajele betonului autoclavizat în producerea, montarea lui și exploatarea în condiții climatului Republicii Moldova. Aspectele economice în producția de beton autoclavizat sunt luate în considerare și pe baza costului materiilor prime, energiei termice și electrice. Posibilele pierderi de căldură prin pereții exteriori în perioada rece sunt analizate atunci când se utilizează beton autoclavizat, beton armat, cărămidă obișnuită din argilă și calcar, ca strat principal. Se prevede calculul comparativ al consumului de căldură în perioada de încălzire de către un sistem de încălzire la utilizarea materialelor propuse. Se trag concluzii cu privire la fezabilitatea utilizării betonului autoclavizat ca măsură pasivă a eficienței energetice pentru centrele comerciale. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students: Chişinău, 27-29 martie 2024. Vol. 3; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | coeficient | en_US |
dc.subject | conductibilitate termică | en_US |
dc.subject | densitate | en_US |
dc.title | Utilizarea betonului celular autoclavizat ca măsură pasivă de eficiență energetică pentru centre comerciale | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: