dc.contributor.author | DOROGAN, A. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T10:55:03Z | |
dc.date.available | 2019-01-29T10:55:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | DOROGAN, A. Proprietăţile optice şi calitatea structurilor cu gropi cuantice In0,3Ga0,7AS/GAAS. In: Meridian Ingineresc. 2018, nr. 1(68), pp. 51-56. ISSN 1683-853X. | en_US |
dc.identifier.issn | 1683-853X | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/82 | |
dc.description.abstract | În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării spectrelor de reflexie, transparenţă şi luminescenţă ale heterostructurilor In0,3Ga0,7As/GaAs cu puncte şi gropi cuantice, cu scopul determinării parametrilor optici de bază, particulartăților optice şi a calităţii structurilor. Studiul probelor a permis determinarea dependenţelor spectrale a indicelui de refracţie n, coeficientului de extincţie k, a părţii reale ε1 şi imaginare ε2 ale constantei dielectrice pentru radiația polarizată și calculul lor ulterior utilizând relaţiile Kramers-Kronig. | en_US |
dc.description.abstract | In the paper are presented the research results of reflectivity, transmittance and luminescence spectra for In0,3Ga0,7As/GaAs heterostructures with quantum well and dots, in order to determine the basic optical parameters, optical particularities and the quality of structures. The study of the structures allowed determining the spectral dependencies of the refractive index n, extinction coefficient k, ordinary ε1 and extraordinary ε2 parts of the dielectric constant for polarized light, and their ulterior calculus using the Kramers-Kronig relations. | en |
dc.description.abstract | L'article présente les résultats de la recherche sur les spectres de réflexion, transparence et luminescence des hétérostructures In0,3Ga0,7As/GaAs avec des points et des fosses quantiques, afin de déterminer les paramètres optiques de base, les particularités optiques et la qualité des structures. L'étude des échantillons a permis de déterminer les dépendances spectrales de l'indice de réfraction n, du coefficient d'extinction k, de la partie réelle ε1 et imaginaire ε2, de la constante diélectrique pour le rayonnement polarisé et leur calcul ultérieur en tilisant des relations Kramers-Kronig. | fr |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования спектров отражения, прозрачности и люминесценции гетероструктур In0,3Ga0,7As/GaAs с квантовыми ямами и точками, с целью определения основных оптических параметров, оптических особенностей и качества структур. Изучение образцов позволило определить спектральные зависимости показателя преломления n, коэффициента экстинкци k, действительной ε1 и мнимой ε2 части диэлектрической проницаемости для поляризованного излучения и их последующий расчет с использованием соотношений Крамерса-Кронига. | ru |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | heterostructures | en_US |
dc.subject | quantum wells | en_US |
dc.subject | heterostructuri | en_US |
dc.subject | gropi cuantice | en_US |
dc.title | Proprietăţile optice şi calitatea structurilor cu gropi cuantice In0,3Ga0,7AS/GAAS | en_US |
dc.title.alternative | Optical properties and quality of In0,3Ga0,7As/GaAs heterostructures with quantum wells | en_US |
dc.title.alternative | Propriétés optiques et qualité des structures avec des fosses quantiques In0,3Ga0,7As/GaAs | en_US |
dc.title.alternative | Оптические свойства и качество структур In0,3Ga0,7As/GaAs с квантовыми ямами | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: