dc.contributor.author | BRAGUŢA, Eugeniu | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T10:05:05Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T10:05:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | BRAGUŢA, Eugeniu. Grounds stabilized with organic binders. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(1), pp. 43-49. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.3713364 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/8871 | |
dc.description.abstract | The paper presents the enzymatic stabilizers effect on grounds in the compaction process by vibration. It has been intended, by specific rheological modeling of the ground mixtures with organic additives, as well as by laboratory or "in situ" tests, to highlight the increased effect of elasticity longitudinal modulus and volumetric elasticity. Also, based on experiments it was determined the rheological evolution of the bulk modulus in relation to time up to the asymptotic stabilization specific to the final parametric values of the structure resistance and stability. The analytic assessment performed by modeling, as well as the experimental results significantly highlight the enzyme stabilizer effect. Thus, it is distinguished that by the pore size and the enzyme content modification, as a result of the recycled ground dynamic behavior, the Poisson's ratio increases considerably, reaching the value of 0.485. The experimental results confirm the possibility to increase the resistance and stability of ground road structures stabilized with enzymes. In this context, the compaction process by vibrations has to be performed in the optimal dynamic regime for the substantial modification of the material porosity. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrare este analizat efectul stabilizatorilor enzimatici asupra solurilor în procesul de compactare prin vibraţii. Prin modelare reologică specifică și încercări de laborator „în situ” a amestecurilor de soluri cu adaosuri organice a fost urmărit efectul de mărire a modulului de elasticitate longitudinală și volumică. A fost determinată evoluţia reologică a modulului volumic în timp până la stabilizarea asimptotică specifică valorilor parametrice finale ale rezistenţei și stabilităţii structurii. Atât evaluarea analitică prin modelare, cât și rezultatele experimentale evidenţiază efectul stabilizatorului enzimatic. Astfel, se distinge că prin mărimea porilor și modificarea conţinutului de enzime, ca urmare a comportamentului dinamic al solului reciclat, raportul Poisson crește considerabil, atingând valoarea de 0,485. Rezultatele experimentale confirmă posibilitatea creșterii rezistenţei și stabilităţii structurilor rutiere de la sol stabilizate cu enzime. În acest context, procesul de compactare prin vibraţii trebuie efectuat în regim dinamic optim pentru modificarea substanţială a porozităţii materialului. | ro |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | organic additives | en_US |
dc.subject | additives | en_US |
dc.subject | longitudinal elasticity | en_US |
dc.subject | volumetric elasticity | en_US |
dc.subject | elasticity | en_US |
dc.subject | recycled grounds | en_US |
dc.subject | grounds | en_US |
dc.subject | enzyme stabilizers | en_US |
dc.subject | aditivi organici | en_US |
dc.subject | elasticitate longitudinală | en_US |
dc.subject | elasticitate volumică | en_US |
dc.subject | pământuri reciclate | en_US |
dc.subject | stabilizatori enzimatici | en_US |
dc.title | Grounds stabilized with organic binders | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: