dc.contributor.author | ANTONOVA, Diana | |
dc.contributor.author | ZAVOLOKA, Michael | |
dc.contributor.author | KARPIUK, Vasyl | |
dc.contributor.author | KARPIUK, Irina | |
dc.contributor.author | RUSU, Ion | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T11:04:36Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T11:04:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | ANTONOVA, Diana, ZAVOLOKA, Michael, KARPIUK, Vasyl et al. Strength, cractic resistance and deformativity of reinforced concrete beams damaged by through cracks, reinforced carbon fiber. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(1), pp. 50-63. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.3713366 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/8872 | |
dc.description.abstract | The article deals with the main results of experimental studies of strength, crack resistance and informational content of the diagonal and normal sections of common damaged and brought to the critical state of the first group r. c. - beams reinforced with carbon fibre sheet in the lower tensioned zone and on the support area. According to the adopted methodology, an experiment was conducted on the four-factor three-level Box-Benkin B4 plan. The average relative deformation values of the compressed concrete in the middle part of beams after their stabilization under low-cycle static loading have been evaluated. Tests of prototypes were carried out according to the scheme of single-track free-beam, alternately loaded from above, then from below by two concentrated forces without changing its position. | en_US |
dc.description.abstract | În articol sunt prezentate principalele rezultate ale studiilor experimentale privind rezistenţa la fisurare și conţinutul informaţional al secţiunilor diagonale și normale ale părţilor deteriorate și aduse la starea critică din primul grup r. c.- grinzi întărite cu tablă din fibră de carbon în zona tensionată inferioară și pe zona de sprijin. Conform metodologiei adoptate, un experiment a fost realizat pe planul B4 Box-Benkin B4 cu trei factori. Au fost evaluate valorile medii de deformare relativă a betonului comprimat în partea de mijloc a grinzilor după stabilizarea lor în condiţii de încărcare statică cu ciclu scăzut. Testele de prototipuri au fost efectuate conform schemei cu fascicul liber cu o singură cale, încărcate alternativ de sus, apoi de jos de două forţe concentrate, fără schimb de poziţie. | ro |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | concrete | en_US |
dc.subject | reinforcement | en_US |
dc.subject | polymer sheets | en_US |
dc.subject | concrete beams | en_US |
dc.subject | beton | en_US |
dc.subject | armare | en_US |
dc.subject | foi de polimer armat | en_US |
dc.subject | grinzi din beton armat | en_US |
dc.title | Strength, cractic resistance and deformativity of reinforced concrete beams damaged by through cracks, reinforced carbon fiber | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: