dc.contributor.advisor | MUSTEAŢĂ, Grigore | |
dc.contributor.author | BALTAGA, Lidia | |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T15:49:47Z | |
dc.date.available | 2021-02-13T15:49:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | BALTAGA, Lidia. Asigurarea calităţii vinurilor prin tratarea lor cu adjuvanţi de origine minerală şi organică: tz. de master: Programul de studiu: Calitatea şi Siguranţa Produselor Alimentare. Cond. şt. Grigore MUSTEAŢĂ. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/12958 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Rezumat, Résumé, Introducere, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | În lucrarea data sunt reprezentate atît grafic cât și prin tabele rezultatele cercetărilor effectuate pentru determinarea calității și stabilității vinurilor rose, Cabernet- Sauvignon și Rară Neagră cu adjuvanți de origine mineral și organică. | en_US |
dc.description.abstract | Le document représente les résultats de la recherche effectuées pour déterminer la qualité et la stabilité de la rose, du cabernet-sauvignon et du rare noir avec des adjuvants d’origine minérale et organique sont présentés graphiquement ainsi que sous forme de tableaux. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | vinuri rose | en_US |
dc.subject | Cabernet Sauvignon | en_US |
dc.subject | Rară Neagră | en_US |
dc.subject | vin rosé | en_US |
dc.subject | vins rouges | en_US |
dc.subject | polyphénols complexes | en_US |
dc.subject | anthocyanes | en_US |
dc.subject | leucoanthocianes | en_US |
dc.title | Asigurarea calităţii vinurilor prin tratarea lor cu adjuvanţi de origine minerală şi organică | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: