dc.contributor.advisor | PODUBNÎI, M. | |
dc.contributor.author | MAZNIC, Onorina | |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T09:51:43Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T09:51:43Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | MAZNIC, Onorina. Sistem informaţional pentru recunoaşterea optică a caracterelor utilizând instrumentaţii virtuale: tz. de master: Programul de studiu: Calculatoare şi Reţele Informaţionale. Cond. şt. M. PODUBNÎI, 2017. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/13659 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Cuprins. | en_US |
dc.description.abstract | Domeniul de studiu și obiectivele tezei propuse constituie : stadiul actual privind recunoașterea optică a caracterelor, metode, tehnici, tehnologii, de achiziție și procesare a caracterelor, modelarea și implementarea a instrumentelor virtuale pentru recunoașterea optică a caracterelor. | en_US |
dc.description.abstract | The domain of study and the objectives of the thesis include: the beginning phase of optical character recognitions, methods, technics, technologies of acquisition and processing of characters, modeling and implementation of virtual instrumentation for optical recognition of characters. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | recunoaştere optică | en_US |
dc.subject | caractere | en_US |
dc.subject | optical recognitions | en_US |
dc.subject | characters | en_US |
dc.title | Sistem informaţional pentru recunoaşterea optică a caracterelor utilizând instrumentaţii virtuale | en_US |
dc.title.alternative | Information system for optical character recognition using virtual instrumentation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: