dc.contributor | ANDRIUCA, Valentina | |
dc.contributor.advisor | DUBIȚ, Daniela | |
dc.contributor.author | TIHON, Igor | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T10:54:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-09T10:54:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | TIHON, Igor Recolta grâului de toamnă sub influența factorilor climatici și agrofitotehnici în cultura comparativă de concurs din zona de centru: tz. de master: Programul de studiu: Agricultura conservativă. Cond. şt. Daniela DUBIȚ, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/21908 | |
dc.description | Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Cuprins, Preliminarii, Bibliografie. | en_US |
dc.description.abstract | Scopul acestei lucrări a fost realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective de cercetare: analiza condițiilor agroclimaterice din anul agricol 2021-2022, din zona de centru; evidențe asupra fazelor ontogenetice a culturii, pe vegetație; stabilirea cotei procentuale de germinare a semințelor în câmp; cota de supraviețuire a plantelor în condițiile anului agricol; aprecierea nivelului de recoltă a soiurilor de grâu comun de toamnă incluse în concurs; determinarea indicilor fizici de calitate (masa a o mie de semințe și masa volumetrică); aprecierea rezistenței genotipurilor studiați la condițiile nefavorabile; calcului eficienței economice de cultivare a grâului comun de toamnă în condițiile anului agricol 2021-2022. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | cultivarea grâului | en_US |
dc.subject | grâu comun de toamnă | en_US |
dc.title | Recolta grâului de toamnă sub influența factorilor climatici și agrofitotehnici în cultura comparativă de concurs din zona de centru | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: