dc.contributor.advisor | DUBIȚ, Daniela | |
dc.contributor.author | MORARU, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T07:01:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T07:01:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | MORARU, Daniel. Variația recoltei porumbului pentru boabe în funcție de sistemul de lucrare a solului. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 5-7 aprilie 2023. Chișinău, 2023, vol. 4, pp. 67-70. ISBN 978-9975-45-956-3. ISBN 978-9975-45-960-0 (Vol. 4). | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-956-3 | |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-960-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23916 | |
dc.description.abstract | În lucrare sunt prezentate datele cercetării efectuate în anul agricol 2021-2022, privind variația recoltei de porumb, gradului de îmburuienare și rezervei de umiditate din sol în funcție de sistemul de lucrare a solului (arătură și scarificare) în SRL "Agro Teh Nunu", localitatea Cărpineni, raionul Hîncești. Gradul de îmburuienare a solului nu a depășit pragul economic de daună la cultura porumbului după premergătorul rapița de toamnă. Umiditatea solului a avut valori apropiate pe ambele fonduri de lucrarea solului, iar recolta de boabe a oscilat între 2,67-3,12 t/ha în condiții de stres hidric. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | umiditate a solului | en_US |
dc.subject | premergător | en_US |
dc.subject | lucrare a solului | en_US |
dc.subject | rezervă de umiditate | en_US |
dc.title | Variația recoltei porumbului pentru boabe în funcție de sistemul de lucrare a solului | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: