dc.contributor.author | ANDRIUCĂ, Valentina | |
dc.contributor.author | MACRII, Lucia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T11:01:18Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T11:01:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | ANDRIUCĂ, Valentina, MACRII, Lucia. Indicii fizico-mecanici şi utilizarea lor în evaluarea gradului de degradare antropică a solului. In: Ştiinţa Agricolă. 2015, nr. 2, pp. 12-18. ISSN 1857-0003; 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/24046 | |
dc.description.abstract | Actualmente, în legătură cu procesele diverse de degradare a solurilor şi terenurilor, se impun metode rapide, expres, care ar utiliza indici de diagnosticare şi evaluare integrală, complexă a modificărilor la nivelul solului - modificări ale fazei solide, lichide, ale componenţilor. Cercetările efectuate pe diverse soluri şi agroecosisteme, inclusiv soluri degradate şi nedegradate, a permis evidenţierea plasticităţii şi adeziunii în calitate de indici de diagnosticare a degradării solului. S-a evidenţiat rolul pozitiv al asolamentului asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale solului. Degradarea fizico-mecanică poate fi utilizată în evidenţierea unor procese complexe cu efecte negative asupra fertilităţii solului. S-au propus măsuri de remediere a schimbărilor plasticităţii şi adeziunii la lucrarea solului cu aplicarea concomitentă a îngrăşămintelor organice şi altele. | en_US |
dc.description.abstract | At present, because of various soil and land degradation processes, urgent and rapid methods are required in order to use the diagnostic and complex evaluation indices determining soil modifications at different levels - modifications of the soil’s solid and liquid phases and of its components. Research conducted on various soils and agroecosystems, including degraded and not degraded soils, revealed such indices as soil plasticity and soil adhesion as diagnostic indicators of land degradation. It was highlighted the positive role of crop rotation on the physic-mechanical characteristics of soil. Physic-mechanical degradation can be used to highlight certain complex processes having negative effects on soil fertility.The authors proposed remedialmeasuresfor the changes in soil plasticity and adhesion during soil tillage byapplying organic fertilizers and others. | |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Agrară de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ştiinţa Agricolă;2015, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | cernoziomuri | en_US |
dc.subject | degradarea solului | en_US |
dc.subject | adeziune | en_US |
dc.subject | plasticitate | en_US |
dc.subject | agroecosisteme | en_US |
dc.subject | chernozems | en_US |
dc.subject | soil degradation | en_US |
dc.subject | adhesion | en_US |
dc.subject | plasticity | en_US |
dc.subject | agroecosystems | en_US |
dc.title | Indicii fizico-mecanici şi utilizarea lor în evaluarea gradului de degradare antropică a solului | en_US |
dc.title.alternative | Physic-mechanical indexes and using in evaluation of anthropical soil degradation degree | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: