dc.contributor.author | STURZA, Rodica | |
dc.contributor.author | LAZACOVICI, Dmitri | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T11:18:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T11:18:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | STURZA, Rodica, LAZACOVICI, Dmitri. Surveillance de la contamination en phtalates dans la filiêre vitivinicole de République de Moldova. In: Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie = Ecological Chemistry: History and Achievements: Academician Gheorghe Duca, 70th Anniversary: Monograph, Chişinău 2022, pp. 314-330. ISBN: 978-9975-159-05-0. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-159-05-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27071 | |
dc.description.abstract | The use of phthalates in materials likely to come into contact with food and drink is regulated in Europe (European regulation N° 10/2011 EC of January 14, 2011). These regulations pay particular attention to certain phthalates classified as reprotoxic and provide for their outright ban from January 1, 2015. However, contamination of the food chain is possible and by residues from the environment. Unfortunately, there is very little research on this topic in the Eastern European region. In the present study, the level of certain phthalates in water samples from sources, as well as in soils from different regions of the country were evaluated. The research was carried out by the GC/MS method, after an appropriate extraction procedure. The migration dynamics and the sorption processes of phthalates on natural sorbents: activated carbon, bentonite, diatomaceous earth, silica gel, as well as on synthetic sorbents under the action of biological, physicochemical and physical factors were evaluated. | en_US |
dc.description.abstract | Utilizarea ftalaților în materiale susceptibile de a intra în contact cu alimentele și băuturile este reglementată în UE (RE N° 10/2011 CE din 14 ianuarie 2011). Aceste reglementări acordă o atenție deosebită anumitor ftalați clasificați drept toxici pentru reproducere și prevăd interzicerea lor totală de la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea, contaminarea lanțului alimentar este posibilă și prin reziduuri din mediu. Din păcate, există foarte puține cercetări pe această temă în regiunea Europei de Est. În capitolul dat au fost evaluate nivelurile anumitor ftalați în probele de apă din surse, precum și în soluri din diferite regiuni ale țării. Cercetarea a fost efectuată prin metoda GC/MS, după o procedură de extracție adecvată. A fost evaluată dinamica migrației și procesele de sorbție a ftalaților pe sorbenți naturali: cărbune activ, bentonită, pământ de diatomee, silicagel, precum și pe sorbenți sintetici sub acțiunea factorilor biologici, fizico-chimici și fizici. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universitatea de Stat din Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Chimie ecologică: istorie și realizări: Academicianul Gheorghe Duca, 70 ani de la naștere: Monografie = Ecological Chemistry: History and Achievements: Academician Gheorghe Duca, 70th Anniversary;USM, 2022 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | phthalates | en_US |
dc.subject | natural sorbents | en_US |
dc.subject | synthetic sorbents | en_US |
dc.subject | ftalați | en_US |
dc.subject | sorbenți naturali | en_US |
dc.subject | sorbenți sintetici | en_US |
dc.title | Surveillance de la contamination en phtalates dans la filiêre vitivinicole de République de Moldova | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
The following license files are associated with this item: