dc.contributor.author | PROCOPENCO, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T11:44:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T11:44:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | PROCOPENCO, Valeria. Influența tratamentelor cu calciu asupra indicilor fiziologici ai soiului de struguri pentru masă Moldova. In: Agricultural Science. 2023, no. 2, pp. 81-86. ISSN 1857-0003, eISSN 2587-3202. | en_US |
dc.identifier.issn | 1857-0003 | |
dc.identifier.issn | 2587-3202 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.55505/sa.2023.2.10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/27560 | |
dc.description.abstract | Proper fertilization of vineyards represents an important component of viticultural technology that can have a significant impact on the quality and quantity of grapes harvests. Rational use of fertilizers contributes to the development of a healthy vineyards, leading to enhanced yields and quality production. This study focuses on Moldova table grape variety, characterized by a late ripening period in late September and a productivity range of 17-18 t/ha. The research investigates the effects of calcium treatments on the physiological parameters of grapevine plants, as well as the quality and quantity of grape yield. Research findings lead to the following conclusions: Calcium treatments directly influence physiological indices of grapevines. The variants with a higher number of treatments recorded maximum values of chlorophyll content index and berries firmness (particularly variant 10 with 4 treatments, followed by variants with 3, 2 and 1 treatments). Calcium treatments significantly affect the chlorophyll content index and berry firmness, with lesser impact observed on other agrobiological characteristics of the variety. | en_US |
dc.description.abstract | Fertilizarea corectă a viilor este o componentă crucială a tehnologiei viticole care poate avea un impact semnificativ asupra calității și cantității recoltelor de struguri. Utilizarea rațională a îngrășămintelor contribuie la dezvoltarea unei plantații sănătoase, cu randamente bune și cu o producție de calitate. Obiectul de studiu a fost soiul Moldova, care este un soi de struguri de masă cu o perioadă de coacere târzie, sfârșit de septembrie, cu o productivitate de 17-18 t/ha. S-a evaluat influența tratamentelor cu calciu asupra indicilor fiziologici ai plantelor de viță-de-vie și asupra calității și cantității recoltei de struguri. În rezultatul cercetărilor se fac următoarele concluzii: 1. Tratamentele cu calciu au influențat direct indicii fiziologici ai viței de vie. 2. Variantele cu un număr mai mare de tratamente au înregistrat valori maxime ale indicelui de conținut a clorofilei și a fermității boabelor (varianta 10 cu 4 tratamente, urmată de variantele cu 3, 2 și 1 tratamente). 3. Tratamentele cu calciu au determinat un nivel de semnificație înalt ca influență asupra indicelui de conținut a clorofilei și a fermității boabelor, și mai puțin asupra celorlalte caracteristici agrobiologice ale soiului. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Agricultural Science;2023, N. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | viță-de-vie | en_US |
dc.subject | calciu | en_US |
dc.subject | clorofilă | en_US |
dc.subject | struguri de masă | en_US |
dc.subject | fermitatea boabelor | en_US |
dc.subject | grapevines | en_US |
dc.subject | calcium | en_US |
dc.subject | chlorophyll | en_US |
dc.subject | table grapes | en_US |
dc.subject | berry firmness | en_US |
dc.title | Influența tratamentelor cu calciu asupra indicilor fiziologici ai soiului de struguri pentru masă Moldova | en_US |
dc.title.alternative | The influence of calcium treatments on the physiological indices of the Moldova table grape variety | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: