dc.contributor.advisor | BOSTAN, Ion | |
dc.contributor.author | MAZURU, Sergiu | |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T06:52:18Z | |
dc.date.available | 2019-08-22T06:52:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | MAZURU, Sergiu. Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale: spec.: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare: tz. doct. hab. în şt. tehn.. Cond. şt.: Ion BOSTAN. Chişinău, 2019. 360 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/4259 | |
dc.description | Teza de doctor & Autoreferat | en_US |
dc.description.abstract | Obiectivele cercetării sânt: elaborarea conceptului cinematic al procedeului tehnologic de generare prin rulare a danturilor angrenajelor precesionale cu profil variabil şi nestandardizat cu sculă-disc profilată periferic; elaborarea modelului fizico-matematic al procedeului de generare prin rulare a profilului convex-concav cu sculă-disc cu mişcare sferospaţială; elaborarea modelului fizic de realizare a procedeului de generare a profilului convex-concav cu “scula-disc” cu mişcare sferospaţială; determinarea indicilor de calitate a suprafeţei prelucrate în funcţie de forma conturului periferic al sculei, cinematica mişcărilor sculei şi regimurilor de rectificare; determinarea abaterilor geometrice şi stabilirea erorilor tehnologice admisibile ale danturilor roţilor dinţate; identificarea naturii erorilor tehnologice şi abaterilor geometrice în funcţie de precizia de prelucrare a roţilor dinţate; elaborarea recomandărilor practice privind asigurarea indicilor de calitate şi de precizie a flancurilor danturilor transmisiilor planetare precesionale. | en_US |
dc.description.abstract | Research objectives of thesis are: elaboration of the kinematic concept of the technological process of generating by rolling of precession gears with variable and non-standard profile with peripheral profile tool; elaboration of the physico-mathematical model of the rolling process of the convex-concave profile with sphericaldisk movement tool; elaboration of the physical model of realizing the process of generating the convexconcave profile with the "disk-tool" with the sphero-spatial motion; the determination of the surface quality indexes processed depending on the shape of the tool peripheral shape, the tool movement kinematics and the rectification procedures; Determination of geometric deviations and determination of admissible technological errors of toothed gear teeth; identifying the nature of technological errors and geometric deviations according to the precision of machining the gears; developing practical recommendations to ensure the quality and precision of the dental flanks of the treacherous planetary transmissions. | en |
dc.description.abstract | Задачи исследования: разработка концепции кинематики технологического процесса профилирования конвексно-конкавного зацепления прецессионных передач с переменным и нестандартным профилем инструмента в форме диска с профилированной периферией; разработка физико-математической модели процесса профилирования конвексно-конкавного зацепления с помощью инструмента-диска методом обкатки с прецессирующим движением; разработка физической модели реализации процесса профилирования конвексно-конкавного зацепления с помощью инструмента-диска методом обкатки с прецессирующим движением; определение качественных показателей поверхности, обрабатываемой в зависимости от формы периферии инструмента, кинематики перемещения инструмента и режимов резания; определение геометрических отклонений и допустимых технологических погрешностей зубьев зубчатых колес; определение характера технологических погрешностей и геометрических отклонений в соответствии с точностью обработки зубчатых передач; разработка практических рекомендаций для обеспечения качества и точности поверхности зацепления планетарных прецессионных передач. | ru |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | precessional transmissions | en_US |
dc.subject | gears non-standardized | en_US |
dc.subject | tooting | en_US |
dc.subject | grinding | en_US |
dc.subject | cinematic technology systems | en_US |
dc.subject | cutting tools | en_US |
dc.subject | machine tools | en_US |
dc.subject | devices | en_US |
dc.subject | contact lines | en_US |
dc.subject | transmisii precesionale | en_US |
dc.subject | angrenaje nestandardizate | en_US |
dc.subject | danturare | en_US |
dc.subject | rectificare | en_US |
dc.subject | semifabricate | en_US |
dc.subject | maşini-unelte | en_US |
dc.subject | dispozitive | en_US |
dc.subject | rigiditate | en_US |
dc.subject | liniii de contact | en_US |
dc.title | Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale | en_US |
dc.title.alternative | Technological processes generating non-standard profiles of precessional gear | en_US |
dc.title.alternative | Технологические способы нарезания нестандартных профилей зацеплений прецессионных передач | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: