dc.contributor.author | DRAGANCEA, V. | |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T10:12:26Z | |
dc.date.available | 2019-11-15T10:12:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | DRAGANCEA, V. Certain phenolic components detection using serigraphy type biosensors. In: Modern technologies, in the food industry–2016 (MTFI-2016): proc. of the intern. conf., 20-22 october, 2016. Chişinău, 2016, pp. 375-380. ISBN 978-9975-87-138-9. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-87-138-9 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/6912 | |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur la préparation et l’étude d’électrode sérigraphiées modifiées par la tyrosinase. Cependant une électrode de carbone de type sérigraphiée modifié en surface par la tyrosinase (SPCE-Tyr/Paa/Glut) a été élaboré. La composition de l’électrode Tyr/Paa/ Glut a été optimisée pour un fonctionnement en mode d’analyse par injection en flux continu (FIA) à 0 V vs. Ag/AgCl. Le dosage des certaines composés phénoliques dans les solutions standard a été effectué. Les résultats obtenus avec le biocapteur en mode d’analyse par injection en flux continu ont été comparés avec les résultats obtenus par la méthode chromatographie en phase gazeuse. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | phénol | en_US |
dc.subject | tyrosinase | en_US |
dc.subject | sérigraphie | en_US |
dc.title | Certain phenolic components detection using serigraphy type biosensors | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: