dc.contributor.author | LUPAN, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T11:36:24Z | |
dc.date.available | 2020-06-03T11:36:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | LUPAN, Cristian. Efectul tipului de tratament termic asupra proprietăţilor peliculelor columnare de ZnO:Eu3+. In: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor = The Technical Scientific Conference of Undergraduate, Master and PhD Students, Universitatea Tehnică a Moldovei, 1-3 Aprilie, 2020. Chișinău, 2020, vol. 1, pp. 273-276. ISBN 978-9975-45-632-6 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9975-45-632-6 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/8647 | |
dc.description.abstract | În această lucrare sunt sistematizate datele experimentale privind efectul tratamentului termic convențional și a tratamentului fotonic rapid asupra proprietăților peliculelor de ZnO:Eu. Aceste pelicule de ZnO:Eu3+ au fost obținute prin metoda sintezei chimice din soluții la temperaturi relativ joase (95 ºC). A fost cercetată structura cristalină cu ajutorul difracției XRD și morfologia suprafeței cu microscopul SEM. Se demonstrează posibilitatea de detecție a gazului de H2 ale probelor dopate cu 0.20 at% Eu la o temperatură de operare de 200 ºC și răspunsul obținut S = 38. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Tehnica UTM | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | tratamente termice | en_US |
dc.subject | tratamente fotonice | en_US |
dc.subject | pelicule columnare | en_US |
dc.subject | senzore de gaze | en_US |
dc.title | Efectul tipului de tratament termic asupra proprietăţilor peliculelor columnare de ZnO:Eu3+ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: